・料金は税抜表示です
・スマホから閲覧の方は表を右にスワイプしてご覧ください
月額顧問契約
内容 | 顧問料 | 法人決算料 | 消費税申告料 | 年間税抜合計(目安) |
---|---|---|---|---|
毎月訪問 | ¥30,000/月~ | ¥150,000~ | ¥50,000 | ¥560,000〜 |
法人成り支援 毎月訪問・ご来所(1年間のみ) | ¥20,000/月~ | ¥100,000~ | ¥0 | ¥340,000〜 |
2~4ヶ月に1回訪問またはご来所 | ¥15,000/月~ | ¥120,000~ | ¥30,000 | ¥330,000〜 |
決算申告のみ(消費税申告がない場合) | ¥0/月 | ¥150,000~ | ¥0 | ¥150,000〜 |
- 上記顧問料は目安になります。訪問頻度などによってご対応しますので、お気軽にお問い合わせください。
- 顧問契約いただいた場合、融資サポートもおこないます。必要なサポートをおたずねください。
- 個人事業の場合、必要なサポートのみで対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
- 顧問契約がある場合、事業年度開始から6ヵ月時点、10ヵ月経過時点で決算予測・納税金額の予測報告が含まれます。
設備投資
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
設備投資・財務支援パック | ¥300,000(自己負担¥100,000) | ・早期経営改善計画と経営力向上計画Bを含みます ・早期の経営改善と設備投資を同時に行う企業を応援します |
経営力向上計画A | ¥100,000 | ・購入するメーカーに証明書が出るかをご確認ください |
経営力向上計画B | ¥200,000〜¥300,000 | ・計画書のボリュームにより別途お見積り |
財務支援
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
財務顧問契約 | ¥30,000/月 | ・税務顧問ありの場合は¥20,000 |
財務診断報告書(簡易版) | 無料 | ・1回のみ |
財務診断・同業種比較資料 | ¥100,000 | ・顧問契約がある場合は決算料に含みます |
早期経営改善計画 | ¥300,000(自己負担¥100,000) | ・国からの補助金¥200,000があります |
事業計画書作成 | ¥200,000〜 | ・パック料金や補助金活用をしてご負担が少ないものをご提案します |
創業融資・資金調達サポート(事業計画書などの作成が必要な場合) | 借入額の3%または¥100,000 のいずれか高い金額 (融資審査に落ちた場合不要) | ・顧問契約は不要です ・顧問先のお客様は原則ご請求いたしません ・金融機関との対応に慣れるまでサポートします |
補助金の申請
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
補助金申請 | 申請額の10%(成功報酬) | ・顧問契約がある場合は簡易な補助金・給付金申請 (月次支援金や過去の持続化給付金など)の料金はいただきません |
小規模事業者持続化補助金 | ¥50,000~ | ・創業時や販路拡大を計画する企業を応援する割引価格です ・補助金自体が休止中のため、現在未対応です |
その他
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
年末調整(法定調書合計表や支払調書の作成提出も含む) | ¥30,000〜 | ・年末調整10名まで¥30,000 ・1人増加ごとに + ¥2,000 |
異動届 | 顧問料に含む | ・代表者や本店所在地の変更等、基本的なものは顧問料に含みます |
消費税インボイス制度届出書 | 顧問料に含む | ・令和5年10月から始まる消費税のインボイス制度届出書 |
事前確定届出給与(役員賞与)の届出書 | ¥10,000 | ・役員へ支給する賞与の届出書 |